UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 09/05/2025 11:46 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 142 mi (228 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 158 mi (255 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 172 mi (276 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 122 mi (196 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 145 mi (234 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 544 mi (876 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 216 mi (348 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 369 mi (595 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 439 mi (706 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 164 mi (264 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 360 mi (579 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 360 mi (579 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 263 mi (424 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 135 mi (217 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 201 mi (324 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 181 mi (291 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 508 mi (817 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 396 mi (638 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 376 mi (605 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 182 mi (293 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 385 mi (619 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 387 mi (622 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 390 mi (628 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 212 mi (342 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 385 mi (620 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 385 mi (619 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 385 mi (620 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 413 mi (664 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 439 mi (707 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 431 mi (693 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 385 mi (620 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 136 mi (218 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 304 mi (489 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 225 mi (362 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 372 mi (598 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 249 mi (400 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 239 mi (384 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 426 mi (685 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 272 mi (438 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 162 mi (261 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 191 mi (307 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 402 mi (647 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 137 mi (220 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 358 mi (576 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 206 mi (332 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.