UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01/05/2026 01:45
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 308 mi (495 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 302 mi (487 km) 30/04/2026 01:25 Map
BATH,SOMERSET 1.8 98 mi (158 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 211 mi (340 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 207 mi (333 km) 18/04/2026 00:26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 386 mi (621 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 386 mi (622 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 387 mi (623 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 385 mi (619 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 387 mi (624 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 387 mi (622 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 387 mi (623 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 180 mi (289 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 389 mi (626 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 223 mi (359 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 281 mi (452 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 350 mi (563 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 375 mi (604 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 371 mi (597 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 466 mi (750 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 475 mi (764 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 115 mi (185 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 370 mi (595 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 391 mi (630 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 367 mi (591 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 230 mi (370 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 101 mi (162 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 431 mi (694 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 222 mi (357 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 309 mi (497 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 212 mi (341 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 138 mi (222 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 387 mi (622 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 387 mi (623 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 386 mi (621 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 368 mi (593 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 200 mi (321 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 211 mi (340 km) 02/03/2026 21:10 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events