| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18/07/2026 10:56 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 458 mi (736 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 169 mi (271 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 386 mi (620 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 437 mi (704 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 408 mi (656 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 386 mi (621 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 211 mi (339 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 223 mi (359 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 415 mi (668 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 430 mi (692 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 476 mi (767 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 123 mi (199 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 605 mi (974 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 235 mi (379 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 50 mi (80 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 119 mi (192 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 132 mi (212 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 379 mi (611 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 110 mi (177 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 385 mi (620 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 211 mi (340 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 435 mi (699 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 387 mi (622 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 193 mi (310 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 393 mi (632 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 211 mi (340 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 386 mi (621 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 133 mi (214 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 89 mi (144 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 211 mi (340 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 211 mi (340 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 212 mi (341 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 237 mi (382 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 471 mi (758 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 168 mi (270 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 439 mi (707 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 386 mi (621 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 387 mi (623 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 202 mi (324 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 478 mi (770 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 108 mi (174 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 412 mi (664 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 166 mi (267 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 436 mi (702 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 386 mi (621 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
